Irish Open Übersicht
Paketwert: ca. €2000 für die großen und €1500 für die kleineren Pakete
Unterkunft: €500 für 5 Nächte
Flug: €350
Turnierticket: Wert €1150 bzw. €750
Dazu bekommst du noch einen PokerVilla Hoodie!
Ein Festival mit mehreren garantierten Preispools von mindestens €1.000.000 und freier Auswahl an Turnieren mit Buy-ins von €120 bis €1150.
Mehr Infos und Bilder gibt es hier:
Zeitpunkt des Festivals
Wir werden vom 02. April bis 07. April 2026 mit euch nach Dublin fliegen.
Das gesamte Festival findet vom 26. März bis zum 07. April 2026 statt.
Fragen? FAQ oder direkte Kontaktaufnahme möglich.
So qualifizierst du dich
Teilnahme an den Freitags Turnieren
Jeden Freitag werden Pokerturniere veranstaltet, bei denen du nicht nur um Tagespreise spielst, sondern auch Punkte für die Irish Open Rangliste sammelst. Die Teilnahme an diesen Turnieren ist der erste Schritt zur Qualifikation für eines der Irish Open Pakete.
Ranglistenpunkte sammeln
Pro Turnier erhältst du Ranglistenpunkte basierend auf deiner Platzierung und sammelst diese zusätzlich zu den regulären Tagespreisen für die Irish Open Rangliste. Die Tagesauszahlungen bleiben nahezu unverändert. Lediglich ca. 8 % der Ausschüttung werden einbehalten, um den Dublin-Ranglisten-Preispool zu finanzieren. Für die Rangliste zählen deine besten vier Ergebnisse aus insgesamt zwölf Turnieren. Diese bestimmen deine endgültige Platzierung und damit deine Chancen auf eines der Irish Open Pakete.
Mindestens 3 garantierte Pakete
Abhängig von der Teilnehmerzahl werden mindestens drei Irish Open Pakete vergeben. Jedes Paket umfasst den Flug nach Dublin (Zuschuss €350), die Unterkunft (€500) und die Turniertickets im Wert von €1150 bzw. €750.
Nicht in den Top 3? Diese Möglichkeiten hast du!
Freeroll-Turnier für Ranglistenspieler:
Wenn du nicht in den Top 3 landest, gibt es Ende März ein Freeroll-Turnier für alle Ranglistenpunktesammler.
Dein Chipstack richtet sich nach deiner Ranglistenposition.
Der Gewinner des Freerolls erhält ein weiteres Irish Open Paket.
Option für Direktbuchung:
Kontaktiere Sascha bei Fragen rund um das Thema. Die Zimmer sind leider bereits alle vergeben.
FAQ – Irish Open Freeroll Qualifier
Wann findet das Freeroll statt?
Das Freeroll findet am 22. März um 17:00 Uhr statt.
Wer darf am Freeroll teilnehmen?
Am Freeroll nehmen die 27 Spieler der Rangliste teil, die kein direktes Irish Open Package gewonnen haben.
Wie wird der Start-Stack im Freeroll berechnet?
Jeder Spieler erhält einen Start-Stack basierend auf seinen erspielten Ranglistenpunkten.
Berechnung:
- 100 Chips pro Ranglistenpunkt
Beispiel:
- 120 Punkte = 12.000 Chips Startstack
- 250 Punkte = 25.000 Chips Startstack
Muss ich mich für das Freeroll anmelden?
Ja. Spieler können sich vor Turnierbeginn anmelden.
Der Chipstack eines angemeldeten Spielers läuft von Level 1 an mit.
Der Link zur Anmeldung wird am 21. März geteilt.
Was passiert, wenn ich mich nicht anmelde und später komme?
Spieler können auch später einsteigen. Für jedes verpasste Level werden jedoch Chips vom Start-Stack abgezogen.
Abzug pro gespieltem Level:
2× Ante + Big Blind + Small Blind
Gibt es Nachrücker, wenn ein Spieler nicht erscheint?
Nein. Es gibt keine Nachrücker. Wenn ein qualifizierter Spieler nicht teilnimmt, bleibt sein Platz unbesetzt.
Was kann man im Freeroll gewinnen?
Im Freeroll werden die Irish Open Packages ausgespielt.
FAQ - Irish Open
Wie qualifiziere ich mich?
Dazu musst du einfach freitags an den Turnieren teilnehmen. Dabei sammelst du Punkte für die Rangliste zur Qualifikation. Die regulären Preise bleiben dabei fast unverändert.
Und gibt es trotzdem noch direkte Preise jeden Freitag?
Natürlich!
Wie viele Pakete wird es denn geben?
Mindestens drei, abhängig von der Teilnehmerzahl bzw. den Buy-Ins.
Wie wird das ganze finanziert?
Wir nehmen €10 von jedem Buy-In aus dem Preispool und legen nochmal €10 von uns pro Spieler obendrauf, also mindestens €20 pro Spieler wandern in den Dublin Ranking Listen Preispool + €10 von jedem Reentry.
Beispielrechnung mit 20 Teilnehmern und 10 Reentries:
20 x €20 + 10 x €10 = €500
Hier würden €500 in den Irish Open Preispool wandern.
Ich bin 5. in der Rangliste aber ihr gebt nur 3 Pakete raus, was nun?
Keine Sorge – Ende März gibt es ein Freeroll-Turnier für die ersten 27 Spieler ohne Paket, mit Chipstacks entsprechend der Ranglistenposition. Der Gewinner (eventuell auch Platz 2 oder 3) erhält ein Paket. Dieses Jahr gibt es keine Nachrücker.
Ich habs wieder nicht geschafft, möchte aber gerne mit!
Kontaktiere Sascha bei Fragen rund um das Thema. Die Zimmer sind leider bereits alle vergeben.
Ich möchte meine Partner/einen Freund mitbringen, geht das?
Ja – allerdings kostet es doppelt, da Doppelzimmer gebucht wurden. Die Zimmerpreise in Dublin sind sehr hoch (ca. €200 pro Nacht).
Sonstige Fragen? Immer her damit.
Rangliste
Irish Open 2026
| Rang | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Jacobi33 | 376 |
| 2 | Eric S | 374 |
| 3 | Igor | 354 |
| 4 | Marco C | 346 |
| 5 | David K. | 332 |
| 6 | Daniel T. | 326 |
| 7 | Oleg D | 308 |
| 8 | Johannes K | 297 |
| 9 | Denise | 288 |
| 10 | Ercan A | 283 |
| 11 | Arxhend | 275 |
| 12 | Dimitri 33 | 273 |
| 13 | Dima G | 249 |
| 14 | Peter S | 248 |
| 15 | Ignacio | 238 |
| 16 | Ferdo | 234 |
| 17 | Carlos | 226 |
| 18 | Dirk F | 217 |
| 19 | Schweini Ffm | 211 |
| 20 | Beka | 201 |
| 21 | Marinko | 198 |
| 22 | Sefer K | 198 |
| 23 | Harald H | 195 |
| 24 | Badidada | 194 |
| 25 | Georgios | 189 |
| 26 | Nocluewhatido | 188 |
| 27 | Thomas P | 183 |
| 28 | Jürgen Sch. | 179 |
| 29 | Andreas Schw | 178 |
| 30 | Gregor | 175 |
| 31 | Viktor P. | 175 |
| 32 | Paul W | 173 |
| 33 | Ding Dong | 170 |
| 34 | Antonio | 169 |
| 35 | Georg V | 161 |
| 36 | Slavko | 161 |
| 37 | Adrian B | 160 |
| 38 | Devilkaeppche | 157 |
| 39 | Thomas N | 155 |
| 40 | Darko M | 152 |
| 41 | Dominik K | 147 |
| 42 | Jannik | 147 |
| 43 | Babic | 138 |
| 44 | Dietrich W. | 134 |
| 45 | Vp 322 | 134 |
| 46 | Andre | 133 |
| 47 | Florian B. | 127 |
| 48 | Thorsten E. | 127 |
| 49 | Daniel M | 126 |
| 50 | Matti | 124 |
| 51 | Amir A | 123 |
| 52 | Hauke | 112 |
| 53 | Pavlos | 108 |
| 54 | Oli O. | 101 |
| 55 | Vlatko K | 99 |
| 56 | Ergün | 97 |
| 57 | Johannes G | 97 |
| 58 | Andre L | 96 |
| 59 | Jürgen F | 94 |
| 60 | Chris L | 93 |
| 61 | Eugen H | 93 |
| 62 | Herbert S | 93 |
| 63 | Gavin | 92 |
| 64 | Achim E. | 86 |
| 65 | George C | 84 |
| 66 | Adalbert | 77 |
| 67 | Mike W. | 76 |
| 68 | Ship It | 75 |
| 69 | Stephan A | 75 |
| 70 | Eugen | 73 |
| 71 | Dirk F 2 | 70 |
| 72 | Dennis W | 66 |
| 73 | Dimitar H | 66 |
| 74 | Maik | 65 |
| 75 | Chadwick | 63 |
| 76 | Timtomate | 63 |
| 77 | Anja W | 62 |
| 78 | Andreas R | 55 |
| 79 | Cristian S | 55 |
| 80 | Mario M. | 55 |
| 81 | Nicoleta | 55 |
| 82 | Andre G | 53 |
| 83 | Bude | 53 |
| 84 | Gf | 53 |
| 85 | Jimjom | 52 |
| 86 | Nico E | 51 |
| 87 | Ahmet A. | 49 |
| 88 | Tobias K | 49 |
| 89 | George B | 48 |
| 90 | Korbinian | 46 |
| 91 | Sheva87 | 46 |
| 92 | Olli M. | 44 |
| 93 | Dejan | 41 |
| 94 | Ricardo M. | 41 |
| 95 | Alex H | 40 |
| 96 | Manolis | 40 |
| 97 | Vito | 40 |
| 98 | Argent | 39 |
| 99 | Dieter | 39 |
| 100 | Zoran T | 39 |
| 101 | Cengiz | 38 |
| 102 | Oli M. | 38 |
| 103 | Kenosch K | 37 |
| 104 | Andrea C | 36 |
| 105 | Mario Ka | 36 |
| 106 | Joshua S | 35 |
| 107 | Nadja | 35 |
| 108 | Edris Z | 34 |
| 109 | Bastri | 33 |
| 110 | Glücksbert | 33 |
| 111 | Irfan | 33 |
| 112 | Mujo | 33 |
| 113 | Niklas | 33 |
| 114 | Long | 32 |
| 115 | Roberto | 31 |
| 116 | Tilo D | 31 |
| 117 | Apo | 27 |
| 118 | Giovanni M | 27 |
| 119 | Kaya | 27 |
| 120 | Nico B | 27 |
| 121 | Jan T | 25 |
| 122 | Manuel R | 25 |
| 123 | Uwe S | 25 |
| 124 | Bekim | 24 |
| 125 | Bennybenny | 24 |
| 126 | Marion W | 24 |
| 127 | Stefan G | 24 |
| 128 | Tom S. | 24 |
| 129 | Mo | 23 |
| 130 | Muamer S | 23 |
| 131 | Omid Z | 23 |
| 132 | Achim E | 22 |
| 133 | Serkan V | 21 |
| 134 | Anton M | 20 |
| 135 | Ferdi | 19 |
| 136 | Mustafa I | 19 |
| 137 | Benjamin S | 18 |
| 138 | Lukas G | 18 |
| 139 | Peter M. | 18 |
| 140 | Chango M. | 17 |
| 141 | Janni C | 17 |
| 142 | Rudolf G | 17 |
| 143 | Aki | 16 |
| 144 | Arno L | 16 |
| 145 | Jason B | 16 |
| 146 | Rahmani Onkel | 16 |
| 147 | Giovanni | 14 |
| 148 | Mikinogi | 14 |
| 149 | Dennis G | 13 |
| 150 | Mario K | 12 |
| 151 | Darius N | 11 |
| 152 | Silvio W. | 11 |
| 153 | Alexander H. | 9 |
| 154 | Armin D | 8 |
| 155 | Dennis F | 8 |
| 156 | Delutzn | 7 |
| 157 | Ali Ö. | 6 |
| 158 | Holger B | 6 |
| 159 | Marco M | 5 |
| 160 | Benny T | 4 |
| 161 | Ecki | 4 |
| 162 | Marcel W | 4 |
| 163 | Ceanni | 3 |
- Ticket für Irish Open: Platz 1-4
- Freeroll Teilnahme: Platz 5-31
Punkte:
| Spiel Nr. | Platzierung | Punkte | Gewertet |
|---|
♤ ♡ ♢ ♧